type17 info - Bus VW T2 bay window - selection millesime

 

Cette page regroupe les données des Bus VW T2 - bay window, toutes motorisations confondues.

Sélectionnez le millésime que vous désirez consulter, puis sur la page suivante, cliquez sur le numéro de châssis que vous désirez consulter.

A des fins de simplification et d'optimisation du classement, le type véhicule par défaut est "21".

Dans la page suivante, vous choisissez parmis les différents type: 21 - 22 - 23 - 24 ou 27.

Bus VW T2, châssis "21.8" (Millésime 1968)

Bus VW T2, châssis "21.9" (Millésime 1969)

Bus VW T2, châssis "21.0.2" (Millésime 1970)

Bus VW T2, châssis "21.1.2" (Millésime 1971)

Bus VW T2, châssis "21.2.2" (Millésime 1972)

Bus VW T2, châssis "21.3.2" (Millésime 1973)

Bus VW T2, châssis "21.4.2" (Millésime 1974)

Bus VW T2, châssis "21.5.2" (Millésime 1975)

Bus VW T2, châssis "21.6.2" (Millésime 1976)

Bus VW T2, châssis "21.7.2" (Millésime 1977)

Bus VW T2, châssis "21.8.2" (Millésime 1978)

Bus VW T2, châssis "21.9.2" (Millésime 1979)

 

Brésil:

Bus VW T2, châssis "D" (Millésime 1983)